Brother MFC-J6955DW
Stampante multifunzione inkjet A3 professionale wireless
- Velocità di stampa fino a 30 ipm
- Stampa, scansione, copia e fax A3 su 2 lati automatici
- Touchscreen a colori da 8,8cm
- NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile
- 2 vassoi carta da 250 fogli
- Inchiostri opzionali ad alta resa che stampano fino a 6000 pagine in bianco e nero e 5000 pagine a colori
Specifiche tecniche
Generale
| Tipo di stampante | Colore |
| Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Tecnologia | Getto d’inchiostro |
| Dimensione massima della carta | A3 |
| Connettività | USB, Cablata, Wireless |
| Memoria | Interna (512 MB) |
| Pannello di controllo | Touchscreen |
| Display | Sì (Touchscreen a colori da 8,8 cm) |
Stampa (1)
| Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 30 (immagini al minuto) |
| Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 30 (immagini al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 21 (immagini al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 21 (immagini al minuto) |
| Velocità di stampa su un lato A3 Mono | 14 (immagini al minuto) |
| Velocità di stampa su un lato A3 a colori | 14 (immagini al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A3 Mono | 14 (immagini al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A3 a colori | 14 (immagini al minuto) |
| Tempo di prima stampa (2) | Mono (4,4 secondi), Colori (4,6 secondi) |
| Stampa mobile | SÌ |
| Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
| Lingue di stampa | PCL6, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
| Modalità Riposo | SÌ |
| Ciclo di lavoro | Fino a 35000 fogli |
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana |
| Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap |
Driver della stampante
| Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, Raccomandiamo l’utilizzo di AirPrint a partire da 11,0,x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
| Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Alimentatore automatico documenti (50 fogli), Vassoio Multiuso (100 fogli), Vassoi inferiori (250 fogli) |
| Uscita carta | A4 (100 sheets), A3 (50 sheets) |
| Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15 cm), Indexcard (13 x 20 cm), Foto-2L (13 x 18cm), C5 Envelope, Busta DL, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Foto-L (9 x 13 cm), A3), Vetro scanner (Lunghezza: fino a 297,0 mm, Larghezza: fino a 215,9 mm), Auto 2 lati (A4, EXE, A5, LTR), Vassoio multiuso (A16, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Cartoncino (13 x 20 cm), Vassoio multifunzione per foto-2L (13 x 18cm), Foto-L (9 x 13 cm), Monarch, Busta DL, Busta C5, Mexico Legal, India Legal, EXE), Alimentatore automatico documenti (Lunghezza: da 148 a 355,6 mm, Larghezza: da 105 a 215,9 mm) |
| Tipi di supporti e pesi | Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, 64 – 120g/m2), Standard (vassoio 1) (Lucido, A getto d’inchiostro, 64 – 220g/m2, A tinta unita, Riciclata), Vassoio multiuso (Liscio, Riciclata, Glossy, A getto d’inchiostro, 64-220g/m2 (260g/m2 with Brother BP71 glossy paper only)), Alimentatore automatico documenti (Liscio, Riciclato, 64 – 120g/m2) |
| Stampa di buste | Sì |
Copia
| Velocità di copia su un lato A4 a colori | 16 (immagini al minuto) |
| Velocità di copia su un lato A4 Mono | 25 (immagini al minuto) |
| Velocità di copia fronte/retro A4 a colori | 13 (immagini al minuto) |
| Velocità di copia fronte/retro A4 Mono | 18 (immagini al minuto) |
| Risoluzione della copia | Fino a 600 x 600 dpi |
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (6,0 secondi), Mono (5,0 secondi) |
| Scala di grigi | 256 sfumature di grigio (8 bit) |
| Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Copia ricevuta, Ingrandire la copia del testo |
Scansione
| Tipo scanner | Dual CIS |
| Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Mono (600 x 600 dpi), Vetro Scanner (Mono, Colore), ADF (Mono, Clore), Clore (300 x 600 dpi) |
| Profondità del colore | Uscita (Elaborazione colori a 24 bit), Entrata, Elaborazione colori a 48 bit |
| Velocità di scansione su un lato A3 a colori (3) | 13 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione su un lato A3 Mono (3) | 13 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 25 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 25 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte/retro A3 a colori (3) | 17 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte/retro A3 Mono (3) | 17 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte/retro A4 a colori (3) | 36 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte/retro A4 Mono (3) | 36 (immagini al minuto) |
Network
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTPS, POP3, IMAP4), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, APOP |
| WirelessNetwork | 2,4GHz: IEEE 802,11 b/g/n (Infrastructure Mode) |
| WirelessSetupSupport | SÌ |
Funzioni dello scanner
| Funzioni standard | Scan to (Archivio rete, Microsoft Office, Searchable PDF, SharePoint (On Premise), SFTP, File, Immagine, OCR, Email) |
| Profili di scansione | 5 reti preimpostate |
| Supporto del formato file | PDF, JPEG |
| Funzioni di scansione | Raddrizzamento automatico, Rimozione del colore di base |
Driver di scansione
| Driver di scansione | Linux ( SANE), Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2), Macintosh (Scansione AirPrint, 10.14.x), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
| Fax | Invio e ricezione PC-Fax, Messaggio carta esaurita, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Broadcasting, Autoriduzione, Scala di grigi, Memoria di trasmissione |
Richiedi informazioni sul prodotto








