Brother MFC-L9570CDW
Stampante multifunzione laser a colori
- Stampa veloce fino a 31 ppm
- Scansione veloce in fronte-retro fino a 100 ipm
- Stampa e scansione da/verso cloud grazie alla compatibilità con i principali servizi cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box)
- Toner compresi nella confezione da 6.500 pagine e opzionali fino a 9.000 pagine
- Intuitivo e grande display LCD touchscreen a colori da 17.6 cm
- Lettore NFC integrato, per stampa da dispositivi mobile e autenticazione utenti in completa sicurezza
Brother ha progettato un dispositivo resistente ed affidabile, che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e una facile gestione della carta. La stampante MFC-L9570CDW dispone di una serie di soluzioni di stampa di facile uso progettate per fornire risultati di alta qualità. La MFC-L9570CDW consente di stampare in modo più rapido e conveniente per soddisfare le esigenze di gruppi di lavoro, filiali e piccole aziende.
Specifiche tecniche
Generale
| Tipo di stampante | Colore |
| Funzione | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Dimensione massima della carta | A4 |
| Tecnologia | Laser |
| Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
| Dimensione massima della carta | A4 |
| Connettività | USB, Cablata, Wireless |
| Memoria | Interna (1 GB) |
| Pannello di controllo | Touchscreen |
| Display | Sì |
Stampa
| Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 31 (pagine al minuto) |
| Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 31 (pagine al minuto) |
| Ciclo di lavoro | Fino a 6000 fogli |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 14 (facciate al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 14 (facciate al minuto) |
| Tempo di prima stampa | Meno di 15 secondi dalla modalità pronto |
| Stampa mobile | SÌ |
| Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
| Lingue di stampa | PCL6, Brother ESC-P, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
| Modalità Riposo | SÌ |
| Font incorporati | PCL (66 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap, 16 codici a barre |
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana, Stampa manuale fronte-retro |
| Codici a barre PCL integrati | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
| Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions), LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
| Ingresso carta | Vassoio Multiuso (50 fogli), Vassoi inferiori (250 fogli), Alimentatore automatico documenti (80 fogli) |
| Uscita carta | Face Down (150 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), Executive, Folio, Mexico Legal, Legal), Vassoio multiuso (Larghezza: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm), Alimentatore automatico documenti (Larghezza: da 105 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm), Stampa fronte-retro (A4) |
| Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, Colorata e carta intestata, 60 – 105g/m2), Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, 60 – 105g/m2, Colorata e intestata, Lucida), Alimentatore automatico documenti (Liscio, Riciclato, 64 – 90g/m2), Vassoio multiuso (Bond, Carta intestata e colorata, Liscio, Riciclata, 60 – 163g/m2, Glossy) |
| Sensori carta | Input |
Copia
| Funzioni di copia | Copia multipla/Impilamento/Ordinamento, Rapporto ingrandimento/riduzione, Copia N in 1, Copia ID 2 in 1, Copia ricevuta |
| FCOT dal modo pronto (secondi) | Colori (17,0 secondi), Mono (16,0 secondi) |
| Scala di grigi | 256 sfumature |
| Velocità di copia su un lato A4 a colori | 31 (pagine al minuto) |
| Velocità di copia su un lato A4 Mono | 31 (pagine al minuto) |
Network
| Sicurezza della rete cablata | 802,1x (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP |
| Sicurezza della rete wireless | 802,1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3 |
| Supporto per l’installazione wireless | SÌ |
Scansione
| Tipo scanner | Dual CIS |
| Risoluzione | Interpolated (Fino a 19200 x 19200 dpi), Vetro Scanner, ADF |
| Profondità del colore | Uscita (Elaborazione colori a 24 bit), Entrata, Elaborazione colori a 48 bit |
| Scala di grigi | 256 livelli a 8 bit |
| Velocità di scansione su un lato A4 a colori (3) | 50 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione su un lato A4 Mono (3) | 50 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte/retro A4 a colori (3) | 100 (immagini al minuto) |
| Velocità di scansione fronte/retro A4 Mono (3) | 100 (immagini al minuto) |
Funzioni dello scanner
| Funzioni standard | Scan to (USB, Server Email, PC, Archivio rete, Rete, SharePoint, SFTP, FTP, File, Immagine) |
| Profili di scansione | 25 reti preimpostate |
| Funzioni di scansione | Salta pagina vuota, Raddrizzamento automatico, Dividi PDF |
| Scansione diretta | Sì |
Driver di scansione
| Driver di scansione | Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2, TWAIN, WIA), Macintosh (10.14.x, TWAIN, Scansione AirPrint, ICA), Linux ( SANE), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Fax
| Fax | Indice telefonico, Invio e ricezione PC-Fax, Messaggio carta esaurita, Memoria di trasmissione, Internet Fax (I-Fax), da Fax al Server, Timbro Fax, Metodo di correzione errore (ECM), Rilevamento distintivo della suoneria (solo UK, DK), Copertina, Selezione a catena, Broadcasting, Trasmissione batch, Ricomposizione automatica, Fax fronte-retro automatico, Autoriduzione |
Strumenti di gestione della flotta
| Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Software
| Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities |
Materiali di consumo e accessori (8)
| Toner | Toner inbox (BK Toner, Toner CMY), Toner CMY (6,500 pagine), BK Toner (6,500 pagine) |
| Unità tamburo | 50.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
| Cinghia | 130.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
| Vaschetta di recupero toner | 50000 pagine |
| Accessori opzionali | Paper trays (Vassoio inferiore – 250 fogli, Vassoio inferiore – 250 fogli, Vassoio inferiore), Vassoio inferiore – 250 fogli (LT-330CL, LT-340CL), Vassoio inferiore (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Card holder (CH-1000), Filter Holder, Cabinet |
Contenuto della confezione
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Guida di sicurezza prodotto, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo |
Dimensioni e pesi
| Peso con cartone | 36.1kg |
| Dimensioni con cartone | 675mm (L) x 652mm (P) x 726mm (H) |
| Peso senza cartone | 29.7kg |
| Dimentions Without Carton | 495mm (L) x 526mm (P) x 549mm (H) |
Ciclo di lavoro
| Volume mensile consigliato | Fino a 6000 fogli |
Ambiente operativo
| Consumo di energia (circa) | Stampa (580.0W), Ready (70.0W), Sleep (10.0W), Deep Sleep (1.7W), Power Off (0.03W), Network Standby (1.6W) |
| Potenza audio | Stampa (<6,56B(A)), Modalità Pronta (Inudibile), Mono (<6,06B(A)), Modalità stampa silenziosa |
| Pressione audio | Stampa (49,0dB), Modalità silenziosa (44,0dB), Pronta (inudibile) |
| Valore TEC | 1.9 kWh/settimana |
| Limiti operativi | Humidity % (20 – 80%), Degrees Celsius (10°C – 32°C), Degrees Fahrenheit (50°F – 90°F) |
| Limiti di stoccaggio | % Umidità (35 – 85%), Gradi Сelsius (0°C – 40°C), Degrees Fahrenheit (32°F – 104°F) |
| Tempo di riscaldamento dalla modalità sleep (secondi) | 31 |
Ambiente
| Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Rubrica
| Rubrica | Chiamate rapide, Composizione di gruppo, LDAP |
Soluzioni
| Soluzioni compatibili | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connettività
| Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Posteriore, Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n |
| Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Indirizzo IP del display | SÌ |
| Supporto per l’installazione wireless | SÌ |
| Applicazioni wireless | No |
| WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
| Connettività mobile e Web | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria®, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Funzioni di protezione
| Sicurezza della rete cablata | 802,1x (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP |
| Sicurezza della rete wireless | 802,1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3 |
| Filtro IP | Sì |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), Web Services (Scan), SNTPClient, TELNET Server, LDAP, FTP Client, POP3 Client, CIFS Client, IMAP4 Client, mDNS, WINS/NetBIOS name resolution |
| IPv4 | NDP, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), TELNET Server, LDAP, CIFS Client, IMAP4, POP3, FTP Client, FTP Server, RA |
| Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Secure Key Management, Stampa protetta, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Store Print Log |
NFC
| NFC | Yes |
Richiedi informazioni sul prodotto






