Brother HL-L9310CDW
Stampante laser a colori
- Stampa veloce fino a 31 ppm
- Capacità carta massima in ingresso fino a 2.380 fogli grazie al tower tray opzionale
- Stampa da cloud grazie alla compatibilità con i principali servizi cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box)
- Toner compreso nella confezione da 6.500 pagine e toner opzionale fino a 9.000 pagine
- Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 6.8 cm
- Lettore NFC integrato, per stampa da dispositivi mobile e autenticazione utenti in completa sicurezza
Brother ha progettato un dispositivo resistente ed affidabile, che offre funzionalità di stampa ad un’altissima velocità di 31 ppm. La stampante HL-L9310CDW dispone di una serie di soluzioni di stampa di facile uso progettate per fornire risultati di alta qualità. Grazie alle numerose opzioni disponibili e ai toner a capacità ultra da 9.000 pagine, questa stampante consente una gestione ottimale della carta e un’ottimizzazione del costo totale di gesione, rappresentando il partner ideale per il tuo business.
Generale
| Tipo di stampante | Colore |
| Funzione | Stampa |
| Dimensione massima della carta | A4 |
| Tecnologia | Laser |
| Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
| Dimensione massima della carta | A4 |
| Connettività | USB, Cablata, Wireless |
| Memoria | Interna (1 GB) |
| Pannello di controllo | Touchscreen |
| Display | Sì |
Stampa
| Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 31 (pagine al minuto) |
| Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 31 (pagine al minuto) |
| Ciclo di lavoro | Fino a 6000 fogli |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 14 (facciate al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 14 (facciate al minuto) |
| Tempo di prima stampa | Colori (Meno di 15 secondi dalla modalità pronto), Mono (Meno di 15,0 secondi dalla modalità pronto) |
| Stampa mobile | SÌ |
| Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
| Lingue di stampa | GDI, PCL6, PCL, Brother ESC-P, PDF Version 1,7, XPS Version 1,0, BR-Script3 |
| Modalità Riposo | SÌ |
| Font incorporati | PCL (66 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap, 16 codici a barre |
| Funzioni della stampante | Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa di ID, Stampa libretti, Profili di stampa, Stampa filigrana, Stampa manuale fronte-retro |
| Codici a barre PCL integrati | Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code39, Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), MSI, Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Driver della stampante
| Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), Windows (10, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), PostScript, Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta (11)
| Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Vassoio Multiuso (50 fogli, 10 buste) |
| Uscita carta | Face Down (150 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal), Stampa fronte-retro (A4), Vassoio multiuso (Larghezza: 76,2mm to 215,9mm x Length: 127mm to 355,6mm) |
| Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (A tinta unita, Riciclata, Colorata e carta intestata, 60 – 105g/m2), Vassoio multiuso (Liscio, Riciclata, Bond, Carta intestata e colorata, Glossy, 60 – 163g/m2), Auto 2-Sided (Normale, Riciclata, 60 – 105g/m2, Colorata e intestata, Lucida) |
| Sensori carta | Input |
Network
| Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Supporto per l’installazione wireless | SÌ |
Strumenti di gestione della flotta
| Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Software
| Software fornito | Software Windows (Brother iPrint&Scan), Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilities |
Materiali di consumo e accessori (8)
| Toner | Toner inbox (BK Toner, Toner CMY), Toner CMY (6,500 pagine), BK Toner (6,500 pagine) |
| Unità tamburo | 50.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
| Cinghia | 130.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
| Vaschetta di recupero toner | 50000 pagine |
| Accessori opzionali | Paper trays (Vassoio inferiore – 250 fogli, Vassoio inferiore, Vassoio inferiore – 250 fogli), Vassoio inferiore (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Card holder (CH-1000), Vassoio inferiore – 250 fogli (LT-330CL, LT-340CL), Filter Holder (FH-2000), Cabinet |
Contenuto della confezione
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Guida di sicurezza prodotto, Garanzia, Dispositivo, Materiali di consumo |
Dimensioni e pesi
| Peso con cartone | 26.8kg |
| Dimensioni con cartone | 642mm (L) x 603mm (P) x 578mm (H) |
| Peso senza cartone | 22.2kg |
| Dimentions Without Carton | 441mm (L) x 486mm (P) x 313mm (H) |
Ciclo di lavoro
| Volume mensile consigliato | Fino a 6000 fogli |
Ambiente operativo
| Consumo di energia (circa) | Power Off (0.03W), Stampa (580.0W), Ready (70.0W), Sleep (10.0W), Deep Sleep (1.5W) |
| Potenza audio | Stampa (<6,56B(A)), Modalità stampa silenziosa (<6,0B(A)), Modalità Pronta (Inudibile) |
| Pressione audio | Stampa (49,0dB), Modalità silenziosa (44,0dB), Pronta (inudibile) |
| Valore TEC | 1.8 kWh/settimana |
| Limiti operativi | Humidity % (20 – 80%), Degrees Celsius (10°C – 32°C), Degrees Fahrenheit (50°F – 90°F) |
| Limiti di stoccaggio | Gradi Сelsius (0°C – 40°C), Degrees Fahrenheit (32°F – 104°F), % Umidità (10 – 90%) |
| Tempo di riscaldamento dalla modalità sleep (secondi) | 29 |
Ambiente
| Certificazione | Blue Angel, Nordic Swan, GS Mark |
Soluzioni
| Soluzioni compatibili | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connettività
| Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Posteriore, Anteriore), Hi-Speed USB 2,0 |
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode) |
| Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Supporto per l’installazione wireless | SÌ |
| WiFi Direct | SÌ |
Connettività mobile e Web
| Connettività mobile e Web | Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Mopria®, Android Print Service Plugin |
Funzioni di protezione
| Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Filtro IP | Sì |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa), SNTPClient, LDAP, CIFS Client, mDNS, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TELNET Server |
| IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print) |
| Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Secure Key Management, Stampa protetta, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Store Print Log |
NFC
| NFC | Yes |
Avvertenze
- [8] Valore dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19798
- [11] Capacità calcolata con carta da 80 g/mq
Richiedi informazioni sul prodotto







