Brother HL-L8570CDW
Stampante laser a colori professionale A4
Stampante aziendale robusta, di alta qualità e progettata in modo responsabile.
- Stampa fino a 31 pagine al minuto
- Stampa fronte/retro fino a 20 facciate al minuto
- Touchscreen da 6,8 cm (2,7”)
- Wi-Fi dual-band (2,4 GHz e 5 GHz) Ethernet Gigabit
- Vassoio carta da 250 fogli espandibile fino a 1.290
- Resa del toner inbox: 7.500 pagine in bianco e nero, 6.500 pagine a colori
Generale
| Tipo di stampante | Colore |
| Funzione | Stampa |
| Dimensione massima della carta | A4 |
| Tecnologia | Laser |
| Classificazione laser | Prodotto laser di classe 1 |
| Connettività | USB, Cablata, Wireless |
| Memoria | Interna (1 GB) |
| Pannello di controllo | Touchscreen |
| Display | Sì (Touchscreen a colori da 6,8 cm) |
| Processore | 1200 mhz |
Stampa
| Velocità di stampa su un lato A4 Mono | 31 (pagine al minuto) |
| Velocità di stampa su un lato A4 a colori | 31 (pagine al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 Mono | 20 (facciate al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro A4 a colori | 20 (facciate al minuto) |
| Tempo di prima stampa | Less than 9.9 seconds from ready mode |
| Stampa automatica su 2 lati | SÌ |
| Risoluzione | Fino a 2.400 x 600dpi, Fino a 600 x 600dpi |
| Lingue di stampa | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 |
| Modalità Riposo | SÌ |
| Font incorporati | PCL (73 caratteri scalabili), Postscript (66 caratteri scalabili), 12 caratteri bitmap |
| Funzioni della stampante | Stampa diretta, Avviso di stampa completata, Stampa manuale fronte-retro, Copia carbone, Vassoio di scarto, Stampa N-up, Stampa di poster, Stampa filigrana, Stampa protetta, Stampa inversa, Stampa da archivio, Header Footer Print |
| Codici a barre PCL integrati | 16 barcodes fonts – Code39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, EAN-8, MSI |
Driver della stampante
| Driver della stampante | ChromeOS (Supporta ChromeOS native printing), Linux (CUPS, LPD/LPRng), macOS (>13.0), PCL Drivers (Generic PCL XL driver, PCL6), Visita support.brother.com per la lista completa dei driver OS supportati e per scaricare gli ultimi driver e software. |
Gestione carta
| Ingresso carta | Standard (Vassoio 1) (250 fogli), Vassoio Multiuso (50 fogli, 10 buste) |
| Uscita carta | Face Down (150 sheets), Face Up (1 sheet (straight path)) |
| Formati dei supporti | Standard (vassoio 1) (Lettera, Legal, Executive, A4, A5, A5 (lato lungo), A6, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K), Vassoio multiuso (Larghezza: da 76,2 mm a 216 mm, Lunghezza: da 116 mm a 355,6 mm, C5 , Com-10, DL, Monarch), Vassoi inferiori (Lettera, Legal, Executive, A4, A5 (lato lungo), Mexico Legal, India Legal, Folio) |
| Tipi di supporti e pesi | Standard (vassoio 1) (60 – 105g/m2, Sottile, A tinta unita, Carta spessa, Riciclata), Vassoio multiuso (60 – 163g/m2, Carta sottile, Liscio, Spessore, Riciclata, Bond, Etichetta, Carta per buste, Glossy), Vassoi inferiori (60 – 105g/m2, Carta sottile, Carta comune, Riciclata), Auto 2-Sided (60 – 105g/m2, Carta sottile, Normale, Carta spessa, Carta spessa, Riciclata, Lucida) |
| Sensori carta | Input |
Network
| WiFi Direct | Sì |
| Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
Strumenti di gestione della flotta
| Strumenti di gestione della flotta | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Embedded Web Server, Mass Deployment Tool, Clone Device Settings, Auto Pull Configuration |
Software
| Software fornito | Software Macintosh (Brother iPrint&Scan Desktop), Software Windows (Brother iPrint&Scan), Applicazione di supporto alla stampa |
Materiali di consumo e accessori
| Toner | Toner inbox (BK Toner, Toner CMY), BK Toner (7,500 pages), BK (TN625 – 3,000 pages, TN625XXL 7,500 pages, TN625XL – 5,500 pages, TN627 – 10,000 pages), C, M, Y (TN625 CMY – 1,800 pages, TN625XL CMY – 4,500 pages, TN625XXL CMY – 6,500 pages, TN627 CMY – 10,000 pages), 6,500 pagine |
| Unità tamburo | 50.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
| Cinghia | 100.000 pagine (3 pagine / lavoro) |
| Vaschetta di recupero toner | 50000 pagine |
Contenuto della confezione
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione, Guida di installazione rapida, Garanzia, Dispositivo, Tamburo, Vaschetta di recupero toner, Cinghia, Materiali di consumo, Cavo USB non incluso |
Dimensioni e pesi
| Peso con cartone | 26.9kg |
| Dimensioni con cartone | 606mm (L) x 561mm (P) x 501mm (H) |
| Peso senza cartone | 21.3kg |
| Dimentions Without Carton | 404mm (L) x 473mm (P) x 338mm (H) |
Ambiente operativo
| Consumo di energia (circa) | Stampa (540.0W), Ready (60.0W), Deep Sleep (0.53W), Power Off (0.04W), Sleep (7.6W) |
| Potenza audio | Stampa (Colore), Modalità Riposo (<3.38B(A)), Modalità stampa silenziosa (5.91BA), Modalità Pronta (4.48BA), Colore (<6,54B(A)) |
| Pressione audio | Stampa (49,0dB), Modalità silenziosa (44,0dB), Pronta (31.0W) |
| Valore TEC | 0.4 kWh/settimana |
| Limiti operativi | Humidity % (20 – 80%), Degrees Celsius (10°C – 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F – 90°F) |
| Limiti di stoccaggio | % Umidità (35 – 85%), Gradi Сelsius (0°C – 40°C), Degrees Fahrenheit (32°F – 104°F) |
| Tempo di riscaldamento dalla modalità sleep (secondi) | 15.1 |
Soluzioni
| Soluzioni compatibili | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connettività
| Interfaccia locale | Host USB 2.0 (Posteriore, Anteriore) |
| Interfaccia di rete wireless | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) |
| Interfaccia cablata | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Indirizzo IP del display | SÌ |
| WiFi Direct | Sì |
Connettività mobile e Web
| Connettività mobile e Web | Apple AirPrint, Brother Apps, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Email Print, Microsoft Universal Print, Mopria®, Web Connect |
Funzioni di protezione
| Sicurezza della rete cablata | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), 802,1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Sicurezza della rete wireless | SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), 802,1x (EAP-FAST, PEAP, LEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only, SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec |
| Filtro IP | Sì |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP server, TFTP client, ICMP, Web Services (Stampa), SNTPClient, LDAP, LDAPS, Syslog |
| IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Caratteristiche | Aggiornamenti firmware, Port-based Network Access Control (IEEE 802,1x), Notifiche E-mail, E-mail Reports, Secure Function Lock 3,0, Blocco impostazioni, Cloud Secure Print, On-Premise Active Directory/LDAP Authentication, Protocolli restrizioni rete, Store Print Log, Digitally-signed Firmware, Syslog, Secure Boot, Secure Key Management |
NFC
| NFC | Yes (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC) |
Richiedi informazioni sul prodotto










